Archives
Smeg tr90x9-1
Produit épuisé
Garantie : 2 an(s)
- Livraison gratuite en France avec prise de rendez-vous possible (*)
- Retrait en magasin
- Conseils et meilleurs tarifs au 04 66 29 86 75
SMEG TR90X9-1
NORMES EUROPEENNES | |
Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité principale) | 95.1 |
Classe énergétique cavité principale | A |
Consommation d'énergie cavité principale en mode conventionnel (kWh/cycle) | 1.21 |
Consommation d'énergie cavité principale en mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.98 |
Nombre de cavités | 1 |
Source de chaleur par cavité | Electrique |
Volume cavité principale (L) | 115 |
GENERAL | |
Type | PIANO CUISSON DESSUS GAZ |
Gamme | Victoria |
Piano de cuisson | Oui |
Type de cuisinière | Gaz |
Four multifonction | Oui |
Programmateur | Oui |
Type de programmateur | Durée et fin de cuisson |
Ecran | Oui |
Couleur | Inox |
PLAQUE DE CUISSON | |
Type de plaque | Gaz |
Nbre foyer(s) | 5 |
Type de commandes | Manettes |
Type d'allumage | Electronique intégré |
Matière des grilles | Fonte |
Foyer le + puissant (W) | 5 000 |
Sécurité gaz | Oui |
Autre(s) sécurité(s) | Cuvette anti-débordement |
FOUR | |
Type de four | Electrique |
Type de chaleur four | Multifonction |
Commandes sensitives | Non |
Type de nettoyage | Catalyse |
Nbre de modes de cuisson | 10 |
Gril | Oui |
Type de gril | Fort, Fort ventilé |
Puissance du gril (W) | 2 900 |
Chaleur tournante | Oui |
Traditionnel | Oui |
Tournebroche | Oui |
Décongélation | Oui |
Autre(s) mode(s) de cuisson | Cuisson éco, cuisson finale, cuisson délicate |
Double four | Non |
EQUIPEMENTS | |
Ouverture | Porte abattante |
Porte froide | Non |
Nbre de vitre(s) | 3 |
Couvercle | Non |
Tiroir ou coffre de rangement | Oui |
Eclairage intérieur | Oui |
Type d'éclairage intérieur | Double halogène |
Autre(s) | Porte tempérée |
Accessoire(s) inclus | 1 grille intégrée au lèchefrite, Support en fonte pour Wok, 2 grilles four avec arrêt arrière, 1 Grille en fonte pour Moka, Tournebroche, Lèchefrite profond 40 mm |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 89.5 |
Largeur (cm) | 90 |
Profondeur (cm) | 60 |
Dim. de la cavité en cm (H x L x P) | 37.1 x 72.4 x 41.8 |
Poids (kg) | 98.4 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
- Catégorie de produits
- Arts ménagers
- Classe énergétique
- A
- Couleur
- Argent
Gris - Garantie
- 2
TR90X9-1